goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2015년 04월 모금현황
이름 : 관리자 | 작성일 : 2015.05.04 10:02 | 조회수 : 15079

2015년 4월 발전기금 납부자 명단

 

2015.03.27~2015.05.01

성명  금액(원)  납입일자 성명  금액(원)  납입일자
가인숙 30,000 2015-04-24 안갑성 20,000 2015-03-31
강가희 10,000 2015-04-10 안갑성 30,000 2015-03-31
강경동 30,000 2015-03-31 안갑성 20,000 2015-04-30
강경동 30,000 2015-04-30 안갑성 30,000 2015-04-30
강동수 50,000 2015-04-27 안상옥 10,000 2015-04-27
강재원 20,000 2015-04-24 이강환 50,000 2015-04-10
강지은 10,000 2015-04-10 이경기 10,000 2015-03-31
고수현 50,000 2015-04-24 이경기 10,000 2015-04-30
고정민 10,000 2015-03-31 이기헌 20,000 2015-04-24
고정민 10,000 2015-04-30 이수민 30,000 2015-04-27
권영남 10,000 2015-04-10 이영재 20,000 2015-04-24
권탄준 200,000 2015-04-27 이영진 30,000 2015-04-24
김근봉 10,000 2015-04-27 이운영 50,000 2015-04-24
김근석 20,000 2015-04-24 이원식 50,000 2015-04-24
김동현 20,000 2015-04-24 이지은 10,000 2015-04-27
김상근 10,000 2015-04-10 장형사 50,000 2015-04-24
김성욱 30,000 2015-04-10 전성원 20,000 2015-04-20
김영관 10,000 2015-04-10 전순녀 20,000 2015-03-31
김윤진 10,000 2015-04-27 전순녀 20,000 2015-04-30
김은경 10,000 2015-04-10 전정순 10,000 2015-04-27
김창남 50,000 2015-04-24 정명효 20,000 2015-04-24
김채현 10,000 2015-04-27 정미애 50,000 2015-04-24
김풍기 50,000 2015-03-31 정성길 10,000 2015-04-27
김풍기 50,000 2015-04-30 정성수 10,000 2015-04-27
김학준 100,000 2015-04-10 정이용 20,000 2015-04-24
김현아 10,000 2015-04-20 정재형 10,000 2015-04-27
김현영 10,000 2015-04-27 정황훈 10,000 2015-03-31
라인정 50,000 2015-04-24 정황훈 10,000 2015-04-30
류승동 10,000 2015-04-27 조성환 200,000 2015-04-24
류필자 10,000 2015-03-31 조영희 50,000 2015-04-24
류필자 10,000 2015-04-30 조정아 10,000 2015-04-20
민주영 20,000 2015-04-24 주경일 50,000 2015-04-24
박경래 30,000 2015-04-24 진병남 50,000 2015-03-31
박광수 10,000 2015-04-24 진병남 50,000 2015-04-30
박두연 10,000 2015-03-31 차상엽 30,000 2015-04-24
박두연 10,000 2015-04-30 최기표 20,000 2015-04-24
박묵례 20,000 2015-04-29 최병학 50,000 2015-04-24
박미정 10,000 2015-04-27 최선화 10,000 2015-04-27
박수인 30,000 2015-04-24 최성실 50,000 2015-04-10
박연석 30,000 2015-04-24 최은영 50,000 2015-04-24
박우자 10,000 2015-04-27 최은정 10,000 2015-04-10
박우자(만수) 10,000 2015-04-01 최정실 10,000 2015-04-27
박종세 20,000 2015-04-24 최정자 10,000 2015-03-31
박찬기 30,000 2015-04-24 최정자 10,000 2015-04-30
박창환 50,000 2015-04-24 최종석 50,000 2015-04-24
박춘화 50,000 2015-04-27 최창순 20,000 2015-04-27
박훈성 30,000 2015-04-24 추성희 10,000 2015-04-10
배정윤 10,000 2015-04-27 하응천 50,000 2015-04-24
배종국 10,000 2015-03-31 한광수 300,000 2015-03-31
배종국 10,000 2015-04-30 한광수 200,000 2015-03-31
백승오 10,000 2015-04-27 한광수 500,000 2015-04-24
서문성 80,000 2015-04-24 한정명 10,000 2015-04-27
서세환 20,000 2015-04-01 한지연 50,000 2015-04-24
석길암 50,000 2015-04-24 한혜정 20,000 2015-04-27
송이숙 10,000 2015-04-10 허명순 20,000 2015-04-24
송창익 100,000 2015-04-27 허정심 10,000 2015-04-10
송현중 20,000 2015-04-24 홍성돈 20,000 2015-04-24
신면식 10,000 2015-04-27

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED