goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2015년 03월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2015.03.31 14:16 | 조회수 : 15156

2015년 3월 발전기금 납부자 명단

   2015.02.26~2015.03.27

성명  금액(원)  납입일자 성명  금액(원)  납입일자
KB논산 3,000,000 2015-03-13 신면식 10,000 2015-03-25
가인숙 30,000 2015-03-25 신상철 100,000 2015-03-25
강가희 10,000 2015-03-10 안갑성 20,000 2015-03-02
강동수 50,000 2015-03-25 안상옥 10,000 2015-03-25
강재원 20,000 2015-03-26 이강환 50,000 2015-03-10
강지은 10,000 2015-03-10 이경기 10,000 2015-03-02
고수현 50,000 2015-03-27 이기헌 20,000 2015-04-14
고정민 10,000 2015-03-02 이명희 10,000 2015-03-25
고희정 10,000 2015-03-10 이수민 30,000 2015-03-25
권영남 10,000 2015-03-10 이영재 20,000 2015-04-15
권탄준 200,000 2015-03-27 이영진 30,000 2015-04-16
권탄준 200,000 2015-02-27 이운영 50,000 2015-04-17
김근봉 10,000 2015-03-25 이원식 50,000 2015-04-18
김근석 20,000 2015-03-28 이지은 10,000 2015-03-25
김동현 20,000 2015-03-29 장형사 50,000 2015-04-19
김상근 10,000 2015-03-10 전성원 20,000 2015-03-20
김성욱 30,000 2015-03-10 전순녀 20,000 2015-03-02
김영관 10,000 2015-03-10 전정순 10,000 2015-03-25
김윤진 10,000 2015-03-25 정명효 20,000 2015-04-20
김은경 10,000 2015-03-10 정미애 50,000 2015-04-21
김창남 50,000 2015-03-30 정봉자 20,000 2015-03-20
김채현 10,000 2015-03-25 정성길 10,000 2015-03-25
김풍기 50,000 2015-03-02 정성수 10,000 2015-03-25
김학준 100,000 2015-03-10 정이용 20,000 2015-04-22
김현아 10,000 2015-03-18 정재형 10,000 2015-03-25
김현영 10,000 2015-03-27 정황훈 10,000 2015-03-02
라인정 50,000 2015-03-31 조성환 200,000 2015-04-23
류승동 10,000 2015-03-25 조영희 50,000 2015-04-24
민주영 20,000 2015-04-01 조정아 10,000 2015-03-20
박경래 30,000 2015-04-02 주경일 50,000 2015-04-25
박광수 10,000 2015-04-03 진병남 50,000 2015-03-02
박미정 10,000 2015-03-25 차상엽 30,000 2015-04-26
박수인 30,000 2015-04-04 최기표 20,000 2015-04-27
박연석 30,000 2015-04-05 최병학 50,000 2015-04-28
박우자 10,000 2015-03-26 최선화 10,000 2015-03-25
박우자 10,000 2015-02-26 최성실 50,000 2015-03-10
박우자(만수) 10,000 2015-03-02 최원길 20,000 2015-04-29
박종세 20,000 2015-04-06 최은영 50,000 2015-04-30
박찬기 30,000 2015-04-07 최은정 10,000 2015-03-10
박창환 50,000 2015-04-08 최정실 10,000 2015-03-25
박춘화 50,000 2015-03-25 최정자 10,000 2015-03-02
박훈성 30,000 2015-04-09 최종석 50,000 2015-05-01
배상호 20,000 2015-04-10 최창순 20,000 2015-03-25
배정윤 10,000 2015-03-25 추성희 10,000 2015-03-10
배종국 10,000 2015-03-02 하응천 50,000 2015-05-02
백승오 10,000 2015-03-25 한정명 10,000 2015-03-25
서문성 80,000 2015-04-11 한지연 50,000 2015-05-03
서세환 20,000 2015-03-02 한혜정 20,000 2015-03-25
석길암 50,000 2015-04-12 허명순 20,000 2015-05-04
송이숙 10,000 2015-03-10 허정심 10,000 2015-03-10
송창익 100,000 2015-03-25 현주억 30,000 2015-03-25
송현중 20,000 2015-04-13 홍성돈 20,000 2015-05-05

IP : 220.69.64.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 섬네일 제목 이름 작성일
2
2015년 4월 발전기금 납부자 명단   2015.03.27~2015.05.01 성명  금액(원)  납입일자 성명  금액(원)  납입일자 가인숙 30,000 2015-04-24 ...
쪽지발송관리자 2015.05.04
2015년 3월 발전기금 납부자 명단    2015.02.26~2015.03.27 성명  금액(원)  납입일자 성명  금액(원)  납입일자 KB논산 3,000,000 2015-...
쪽지발송운영자 2015.03.31